




20 июля 2026 года
Стоматология. Очная форма обучения
| № п/п | УКП | Приоритет | Инд. Дост. | Вступительные испытания | Итого | ||
| Биология/Анатомия | Химия | Русский язык | |||||
| 1 | 2042618 | 1 | 8 | 100 | 100 | 90 | 298 |
| 2 | 1246172 | 1 | 8 | 96 | 95 | 94 | 293 |
| 3 | 1226938 | 1 | 0 | 90 | 90 | 100 | 280 |
| 4 | 1749839 | 1 | 0 | 85 | 95 | 95 | 275 |
| 5 | 1700861 | 1 | 0 | 90 | 95 | 85 | 270 |
| 6 | 1213641 | 1 | 8 | 100 | 95 | 65 | 268 |
| 7 | 1232813 | 1 | 0 | 85 | 100 | 70 | 255 |
| 8 | 1404354 | 1 | 10 | 85 | 71 | 83 | 249 |
| 9 | 1443660 | 1 | 8 | 71 | 80 | 86 | 245 |
| 10 | 1399354 | 1 | 0 | 95 | 80 | 70 | 245 |
| 11 | 1362146 | 1 | 5 | 73 | 88 | 75 | 241 |
| 12 | 1390959 | 1 | 0 | 85 | 80 | 70 | 235 |
| 13 | 1655906 | 1 | 0 | 90 | 90 | 55 | 235 |
| 14 | 954904 | 1 | 8 | 70 | 65 | 90 | 233 |
| 15 | 1024284 | 1 | 0 | 75 | 78 | 80 | 233 |
| 16 | 1695285 | 1 | 8 | 80 | 73 | 70 | 231 |
| 17 | 1491004 | 1 | 0 | 85 | 60 | 85 | 230 |
| 18 | 1814459 | 1 | 0 | 80 | 90 | 60 | 230 |
| 19 | 1421984 | 1 | 8 | 86 | 68 | 67 | 229 |
| 20 | 1210566 | 1 | 0 | 71 | 77 | 75 | 223 |
| 21 | 953273 | 1 | 0 | 73 | 77 | 72 | 222 |
| 22 | 1266473 | 1 | 0 | 76 | 78 | 66 | 220 |
| 23 | 1609033 | 1 | 8 | 68 | 63 | 80 | 219 |
| 24 | 944215 | 1 | 5 | 72 | 62 | 78 | 217 |
| 25 | 1504834 | 1 | 0 | 68 | 65 | 81 | 214 |
| 26 | 1273508 | 1 | 0 | 68 | 70 | 73 | 211 |
| 27 | 1398435 | 1 | 0 | 65 | 85 | 58 | 208 |
| 28 | 1423440 | 1 | 0 | 90 | 75 | 43 | 208 |
| 29 | 1138271 | 1 | 0 | 60 | 53 | 90 | 203 |
| 30 | 1643324 | 1 | 0 | 68 | 70 | 64 | 202 |
| 31 | 1214883 | 1 | 5 | 58 | 71 | 67 | 201 |
| 32 | 2132143 | 1 | 0 | 68 | 66 | 64 | 198 |
| 33 | 1549841 | 1 | 0 | 70 | 65 | 60 | 195 |
| 34 | 1577830 | 1 | 8 | 75 | 60 | 50 | 193 |
| 35 | 1198976 | 1 | 5 | 55 | 62 | 67 | 189 |
| 36 | 1289063 | 1 | 0 | 60 | 57 | 69 | 186 |
| 37 | 1790421 | 1 | 0 | 58 | 86 | 42 | 186 |
| 38 | 2076344 | 1 | 5 | 51 | 49 | 78 | 183 |
| 39 | 1585703 | 1 | 0 | 61 | 49 | 72 | 182 |
| 40 | 1182194 | 1 | 0 | 65 | 38 | 72 | 175 |
| 41 | 1447354 | 1 | 0 | 56 | 55 | 61 | 172 |
| 42 | 1665977 | 1 | 0 | 50 | 56 | 66 | 172 |
| 43 | 1083166 | 1 | 0 | 75 | 47 | 50 | 172 |
| 44 | 1254484 | 1 | 0 | 61 | 52 | 58 | 171 |
| 45 | 1624023 | 1 | 0 | 53 | 47 | 63 | 163 |
| 46 | 1732765 | 1 | 5 | 50 | 53 | 55 | 163 |
| 47 | 2174272 | 1 | 0 | 41 | 73 | 48 | 162 |
| 48 | 2258238 | 1 | 0 | 58 | 40 | 63 | 161 |
| 49 | 1380168 | 1 | 0 | 48 | 40 | 73 | 161 |
| 50 | 1478792 | 1 | 0 | 65 | 45 | 50 | 160 |
| 51 | 2042181 | 1 | 0 | 50 | 55 | 53 | 158 |
| 52 | 2230732 | 1 | 0 | 46 | 39 | 69 | 154 |
| 53 | 1208993 | 1 | 0 | 45 | 69 | 38 | 152 |
| 54 | 1141041 | 1 | 0 | 46 | 44 | 61 | 151 |
| 55 | 1351998 | 1 | 0 | 43 | 42 | 66 | 151 |
| 56 | 2098305 | 1 | 0 | 53 | 47 | 51 | 151 |
| 57 | 1292008 | 1 | 0 | 70 | 44 | 36 | 150 |
| 58 | 1440450 | 1 | 0 | 50 | 36 | 64 | 150 |
| 59 | 986056 | 1 | 0 | 55 | 44 | 51 | 150 |
| 60 | 1027787 | 1 | 5 | 45 | 40 | 58 | 148 |
| 61 | 1360824 | 1 | 0 | 43 | 47 | 57 | 147 |
| 62 | 1207863 | 1 | 0 | 48 | 44 | 54 | 146 |
| 63 | 1886032 | 1 | 0 | 51 | 43 | 51 | 145 |
| 64 | 2193735 | 1 | 0 | 50 | 40 | 55 | 145 |
| 65 | 1707501 | 1 | 5 | 46 | 39 | 51 | 141 |
| 66 | 1725220 | 1 | 0 | 51 | 40 | 49 | 140 |
| 67 | 1016414 | 1 | 5 | 40 | 38 | 54 | 137 |
| 68 | 1197328 | 1 | 0 | 46 | 42 | 48 | 136 |
| 69 | 1289060 | 1 | 0 | 40 | 42 | 51 | 133 |
| 70 | 1644344 | 1 | 0 | 43 | 43 | 46 | 132 |
| 71 | 1442166 | 1 | 0 | 48 | 36 | 46 | 130 |
| 72 | 2201017 | 1 | 0 | 43 | 51 | 36 | 130 |
| 73 | 1454948 | 1 | 0 | 40 | 36 | 52 | 128 |
| 74 | 1094554 | 1 | 0 | 40 | 39 | 45 | 124 |
| 75 | 1910735 | 1 | 0 | 43 | 33 | 45 | 121 |
| 76 | 2112046 | 1 | 0 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 77 | 1627249 | 1 | 0 | 36 | 39 | 40 | 115 |
| 78 | 1652553 | 1 | 0 | 38 | 10 | 57 | 105 |
| 79 | 1534494 | 1 | 5 | 36 | 48 | 14 | 103 |
| 80 | 1033023 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 81 | 1091137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 966862 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 1385811 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 1382445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 1511490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 1508934 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 1656003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 1744449 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 1902295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 1572118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 1382604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 1376908 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 1463273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 2172552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 1894627 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 1705372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юриспруденция. Уголовное право. Заочная форма обучения
| № п/п | УКП | Приоритет | Инд. Дост. | Вступительные испытания | ||
| Обществознание/ Право | Русский язык | История/ История государства и права | ||||
| 1 | 1020230 | 1 | 0 | 100 | 65 | 100 |
| 2 | 1024724 | 1 | 0 | 90 | 80 | 90 |
| 3 | 1024041 | 1 | 0 | 95 | 65 | 95 |
| 4 | 1750531 | 1 | 10 | 82 | 76 | 84 |
| 5 | 1663489 | 1 | 8 | 95 | 70 | 75 |
| 6 | 1019376 | 1 | 8 | 80 | 75 | 83 |
| 7 | 1308011 | 1 | 0 | 85 | 80 | 80 |
| 8 | 1221747 | 1 | 0 | 78 | 76 | 86 |
| 9 | 1817540 | 1 | 0 | 80 | 74 | 86 |
| 10 | 1021094 | 1 | 0 | 95 | 65 | 80 |
| 11 | 2171709 | 1 | 0 | 90 | 60 | 90 |
| 12 | 1147298 | 1 | 0 | 85 | 60 | 55 |
| 13 | 1781903 | 1 | 0 | 52 | 63 | 75 |
| 14 | 2069238 | 1 | 0 | 55 | 75 | 60 |
| 15 | 1138309 | 1 | 0 | 75 | 48 | 52 |
| 16 | 1148592 | 1 | 8 | 70 | 45 | 50 |
| 17 | 1874424 | 1 | 0 | 67 | 55 | 50 |
| 18 | 954417 | 1 | 0 | 80 | 45 | 40 |
| 19 | 1921591 | 1 | 0 | 60 | 45 | 53 |
| 20 | 1424120 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1663489 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1019914 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1144115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1226601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1534447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1692912 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1772076 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 966669 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1815944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 965983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2005904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2011824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2083415 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2207927 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2285827 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юриспруденция. Гражданское и предпринимательское право. Очно-заочная форма обучения
| № п/п | УКП | Приоритет | Инд. Дост. | Вступительные испытания | Итого | ||
| Обществознание/ Право | Русский язык | История/ История государства и права | |||||
| 1 | 1688793 | 1 | 0 | 100 | 75 | 100 | 275 |
| 2 | 1138129 | 1 | 0 | 80 | 60 | 85 | 225 |
| 3 | 1673975 | 1 | 0 | 90 | 45 | 85 | 220 |
| 4 | 1741039 | 1 | 0 | 80 | 70 | 45 | 195 |
| 5 | 955509 | 1 | 10 | 80 | 60 | 50 | 190 |
| 6 | 1687729 | 1 | 0 | 59 | 60 | 68 | 187 |
| 7 | 1443637 | 1 | 0 | 56 | 63 | 62 | 181 |
| 8 | 1351071 | 1 | 0 | 57 | 45 | 70 | 172 |
| 9 | 1615069 | 1 | 0 | 48 | 63 | 47 | 158 |
| 10 | 1722887 | 1 | 0 | 48 | 69 | 40 | 157 |
| 11 | 1408872 | 1 | 0 | 49 | 51 | 57 | 157 |
| 12 | 1913017 | 1 | 0 | 44 | 52 | 51 | 147 |
| 13 | 1309264 | 1 | 0 | 62 | 55 | 0 | 117 |
| 14 | 2192290 | 1 | 0 | 28 | 43 | 36 | 107 |
| 15 | 1727712 | 1 | 0 | 26 | 49 | 0 | 75 |
| 16 | 1208993 | 3 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| 17 | 966669 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 965983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юриспруденция. Судебный юрист по гражданским делам. Очно-заочная форма обучения.
| № п/п | УКП | Приоритет | Инд. Дост. | Вступительные испытания | Итого |
| Комплексное вступительное испытание | |||||
| 1 | 957639 | 1 | 0 | 100 | 100 |
| 2 | 1482980 | 1 | 0 | 60 | 60 |
| 3 | 1321342 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1125806 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2285057 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Юриспруденция. Гражданское и предпринимательское право. Заочная форма обучения
| № п/п | УКП | Приоритет | Инд. Дост. | Вступительные испытания | Итого | ||
| Право/ Обществознание | Русский язык | История/ История государства и права | |||||
| 1 | 1549318 | 1 | 10 | 100 | 70 | 100 | 280 |
| 2 | 1547482 | 1 | 0 | 90 | 67 | 85 | 242 |
| 3 | 1551820 | 1 | 0 | 75 | 70 | 95 | 240 |
| 4 | 2124909 | 1 | 0 | 90 | 65 | 85 | 240 |
| 5 | 1539542 | 1 | 0 | 80 | 75 | 83 | 238 |
| 6 | 1772871 | 1 | 0 | 85 | 63 | 90 | 238 |
| 7 | 1081561 | 1 | 8 | 90 | 55 | 80 | 233 |
| 8 | 956701 | 1 | 10 | 90 | 65 | 65 | 230 |
| 9 | 1751696 | 1 | 0 | 90 | 70 | 70 | 230 |
| 10 | 2089890 | 1 | 0 | 90 | 65 | 75 | 230 |
| 11 | 1782329 | 1 | 0 | 85 | 50 | 85 | 220 |
| 12 | 1773292 | 1 | 0 | 72 | 65 | 80 | 217 |
| 13 | 1710118 | 1 | 0 | 80 | 85 | 45 | 210 |
| 14 | 1701373 | 1 | 0 | 90 | 45 | 75 | 210 |
| 15 | 1481209 | 1 | 0 | 65 | 50 | 75 | 190 |
| 16 | 1936472 | 1 | 10 | 70 | 65 | 40 | 185 |
| 17 | 1702688 | 1 | 0 | 65 | 50 | 65 | 180 |
| 18 | 1482980 | 1 | 0 | 60 | 60 | 40 | 160 |
| 19 | 1009153 | 1 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
| 20 | 1534447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1542880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1753269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 966669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 965983 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1945139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2011656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2027338 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 957502 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2285827 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Специальное дефектологическое образование. Логопедия. Заочная форма обучения
| № п/п | УКП | Приоритет | Инд. Дост. | Вступительные испытания | Итого | ||
| Биология | Обществознание | Русский язык | |||||
| 1 | 2083027 | 1 | 0 | 90 | 85 | 100 | 275 |
| 2 | 1020828 | 1 | 8 | 80 | 70 | 80 | 238 |
| 3 | 1828429 | 1 | 0 | 65 | 75 | 85 | 225 |
| 4 | 1020392 | 1 | 8 | 70 | 60 | 50 | 188 |
| 5 | 1254484 | 1 | 0 | 61 | 0 | 58 | 119 |
| 6 | 1208993 | 2 | 0 | 45 | 0 | 38 | 83 |
| 7 | 1695285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1792433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Психология. Психология управления, консультирование и коучинг. Очно-заочная форма.
| № п/п | УКП | Инд. Дост. | Вступительные испытания | Итого | |
| Приоритет | Комплексное вступительное испытание | ||||
| 1 | 1087842 | 1 | 10 | 86 | 96 |
| 2 | 1702100 | 1 | 10 | 84 | 94 |
| 3 | 2153519 | 1 | 0 | 90 | 90 |
| 4 | 1338319 | 1 | 10 | 76 | 86 |
| 5 | 1891282 | 1 | 0 | 82 | 82 |
| 6 | 2149517 | 1 | 0 | 82 | 82 |
| 7 | 1782782 | 1 | 0 | 74 | 74 |
| 8 | 2153803 | 1 | 0 | 72 | 72 |
| 9 | 2154184 | 1 | 0 | 76 | 72 |
| 10 | 1034520 | 1 | 0 | 62 | 62 |
| 11 | 1117238 | 1 | 0 | 60 | 60 |
| 12 | 1125806 | 1 | 0 | 56 | 56 |
| 13 | 1125806 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2285057 | 1 | 0 | 0 | 0 |