




На 19.09.2025 г.
37.04.01 Психология. Психология управления, консультирование и коучинг. Высшее образование - магистратура. Очно-заочная форма обучения. Платные места
| № п/п | Приоритет | Уникальный идентификатор поступающего | Инд. дост. | Комплексное вступительное испытание | Общ. кол-во баллов |
| 1 | 1 | 5157922 | 0 | 80 | 80 |
| 2 | 1 | 3711430 | 10 | 66 | 76 |
| 3 | 1 | 4324092 | 0 | 75 | 75 |
| 4 | 1 | 5145904 | 0 | 72 | 72 |
| 5 | 1 | 5184225 | 0 | 72 | 72 |
| 6 | 1 | 5157781 | 0 | 70 | 70 |
| 7 | 1 | 5169647 | 0 | 68 | 68 |
| 8 | 1 | 5113163 | 0 | 66 | 66 |
| 9 | 1 | 4914225 | 0 | 66 | 66 |
| 10 | 1 | 5232497 | 0 | 66 | 66 |
| 11 | 1 | 4022582 | 0 | 65 | 65 |
| 12 | 1 | 5250256 | 10 | 55 | 65 |
| 13 | 1 | 5158450 | 0 | 64 | 64 |
| 14 | 1 | 5144089 | 0 | 60 | 60 |
| 15 | 1 | 5158153 | 0 | 58 | 58 |
| 16 | 1 | 5252078 | 0 | 50 | 50 |
| 17 | 1 | 4296103 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 4880476 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по гражданским делам. Высшее образование - магистратура. Очная форма обучения. Платные места
| № п/п | Приоритет | Уникальный идентификатор поступающего | Инд. дост. | Комплексное вступительное испытание | Общ. кол-во баллов |
| 1 | 1 | 5255457 | 10 | 80 | 90 |
| 2 | 1 | 4651493 | 10 | 70 | 80 |
| 3 | 1 | 4428699 | 10 | 70 | 80 |
| 4 | 1 | 4478668 | 0 | 80 | 80 |
| 5 | 1 | 5041069 | 0 | 80 | 80 |
| 6 | 1 | 4799780 | 0 | 80 | 80 |
| 7 | 1 | 4142906 | 0 | 72 | 72 |
| 8 | 1 | 4471360 | 0 | 68 | 68 |
| 9 | 1 | 5258675 | 0 | 66 | 66 |
| 10 | 1 | 3621919 | 0 | 60 | 60 |
| 11 | 1 | 5079609 | 10 | 0 | 10 |
| 12 | 1 | 5169398 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 5200574 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по гражданским делам. Высшее образование - магистратура. Заочная форма обучения. Платные места
| № п/п | Приоритет | Уникальный идентификатор поступающего | Инд. дост. | Комплексное вступительное испытание | Общ. кол-во баллов |
| 1 | 1 | 4575074 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 3 | 4888239 | 0 | 0 | 0 |
На 19.08.2025 г.
31.05.03 Стоматология. Высшее образование - специалитет. Очная форма обучения. Платные места
| № п/п | Приоритет | Уникальный идентификатор поступающего | Инд. дост. | Анатомия/ Биология | Химия | Русский язык | Общ. кол-во баллов |
| 1 | 3 | 3855554 | 0 | 85 | 85 | 90 | 260 |
| 2 | 2 | 3582156 | 0 | 95 | 75 | 75 | 245 |
| 3 | 3 | 3590952 | 0 | 85 | 70 | 78 | 233 |
| 4 | 1 | 4207723 | 0 | 85 | 80 | 65 | 230 |
| 5 | 1 | 3575498 | 0 | 90 | 50 | 85 | 225 |
| 6 | 1 | 4370426 | 0 | 85 | 91 | 48 | 224 |
| 7 | 1 | 4090855 | 0 | 73 | 80 | 58 | 211 |
| 8 | 1 | 4019125 | 0 | 61 | 70 | 78 | 209 |
| 9 | 1 | 4144097 | 0 | 73 | 70 | 65 | 208 |
| 10 | 1 | 4827784 | 0 | 80 | 55 | 70 | 205 |
| 11 | 1 | 4047300 | 8 | 68 | 65 | 63 | 204 |
| 12 | 1 | 5134846 | 0 | 63 | 60 | 75 | 198 |
| 13 | 1 | 3851929 | 0 | 61 | 80 | 52 | 193 |
| 14 | 1 | 5039300 | 0 | 70 | 55 | 65 | 190 |
| 15 | 1 | 4323687 | 5 | 63 | 49 | 69 | 186 |
| 16 | 1 | 4637180 | 0 | 45 | 62 | 75 | 182 |
| 17 | 1 | 3591778 | 0 | 70 | 60 | 50 | 180 |
| 18 | 1 | 5066806 | 0 | 60 | 45 | 75 | 180 |
| 19 | 1 | 4593953 | 0 | 66 | 66 | 46 | 178 |
| 20 | 1 | 3894055 | 0 | 75 | 44 | 57 | 176 |
| 21 | 1 | 5039120 | 0 | 60 | 70 | 45 | 175 |
| 22 | 1 | 5179864 | 0 | 75 | 55 | 45 | 175 |
| 23 | 4 | 4187053 | 0 | 53 | 52 | 67 | 172 |
| 24 | 1 | 3572221 | 0 | 70 | 45 | 55 | 170 |
| 25 | 2 | 3562620 | 0 | 73 | 58 | 39 | 170 |
| 26 | 1 | 4978084 | 0 | 80 | 45 | 45 | 170 |
| 27 | 1 | 5028942 | 0 | 75 | 45 | 50 | 170 |
| 28 | 3 | 3867368 | 8 | 53 | 40 | 69 | 170 |
| 29 | 1 | 4869962 | 0 | 45 | 49 | 72 | 166 |
| 30 | 1 | 4191242 | 8 | 43 | 40 | 75 | 166 |
| 31 | 1 | 3755330 | 0 | 50 | 55 | 60 | 165 |
| 32 | 1 | 4321033 | 0 | 50 | 55 | 60 | 165 |
| 33 | 1 | 4225677 | 0 | 43 | 62 | 59 | 164 |
| 34 | 1 | 3889073 | 5 | 46 | 53 | 64 | 163 |
| 35 | 1 | 3917512 | 8 | 50 | 55 | 50 | 163 |
| 36 | 1 | 4350399 | 0 | 32 | 62 | 69 | 163 |
| 37 | 1 | 4778345 | 5 | 48 | 47 | 61 | 161 |
| 38 | 1 | 3993209 | 0 | 55 | 50 | 55 | 160 |
| 39 | 1 | 4727890 | 0 | 61 | 38 | 61 | 160 |
| 40 | 2 | 4341485 | 0 | 70 | 48 | 40 | 158 |
| 41 | 3 | 3854336 | 0 | 51 | 39 | 67 | 157 |
| 42 | 3 | 4028344 | 0 | 40 | 56 | 60 | 156 |
| 43 | 1 | 4588938 | 0 | 58 | 40 | 58 | 156 |
| 44 | 1 | 4188442 | 0 | 75 | 36 | 45 | 156 |
| 45 | 1 | 4320408 | 0 | 50 | 50 | 55 | 155 |
| 46 | 1 | 4322005 | 0 | 50 | 50 | 55 | 155 |
| 47 | 1 | 4139854 | 0 | 61 | 47 | 47 | 155 |
| 48 | 1 | 4384846 | 0 | 70 | 40 | 45 | 155 |
| 49 | 1 | 3644758 | 0 | 38 | 47 | 69 | 154 |
| 50 | 1 | 3911272 | 0 | 51 | 47 | 55 | 153 |
| 51 | 1 | 3925922 | 0 | 46 | 56 | 51 | 153 |
| 52 | 1 | 4614412 | 0 | 50 | 38 | 63 | 151 |
| 53 | 1 | 5015985 | 0 | 55 | 50 | 45 | 150 |
| 54 | 1 | 4784688 | 5 | 38 | 57 | 48 | 148 |
| 55 | 1 | 4877539 | 0 | 42 | 38 | 67 | 147 |
| 56 | 1 | 5124852 | 0 | 50 | 45 | 50 | 145 |
| 57 | 1 | 3573718 | 0 | 45 | 45 | 55 | 145 |
| 58 | 1 | 5198715 | 0 | 43 | 47 | 55 | 145 |
| 59 | 1 | 4548891 | 5 | 38 | 38 | 67 | 148 |
| 60 | 1 | 5083082 | 0 | 50 | 42 | 50 | 142 |
| 61 | 1 | 4396603 | 0 | 55 | 45 | 42 | 142 |
| 62 | 1 | 3901410 | 0 | 36 | 36 | 69 | 141 |
| 63 | 1 | 3679115 | 0 | 45 | 45 | 50 | 140 |
| 64 | 1 | 4696036 | 0 | 40 | 38 | 61 | 139 |
| 65 | 1 | 3737679 | 0 | 49 | 51 | 38 | 138 |
| 66 | 1 | 4806531 | 5 | 40 | 46 | 46 | 137 |
| 67 | 3 | 3579532 | 0 | 41 | 44 | 49 | 134 |
| 68 | 1 | 3858614 | 0 | 36 | 40 | 58 | 134 |
| 69 | 1 | 3577321 | 0 | 45 | 38 | 51 | 134 |
| 70 | 1 | 4669807 | 0 | 48 | 38 | 48 | 134 |
| 71 | 1 | 4586758 | 0 | 43 | 44 | 45 | 132 |
| 72 | 1 | 4613475 | 5 | 36 | 47 | 48 | 136 |
| 73 | 1 | 4120939 | 0 | 38 | 40 | 52 | 130 |
| 74 | 5 | 4755313 | 0 | 41 | 38 | 49 | 128 |
| 75 | 1 | 4529583 | 0 | 43 | 48 | 36 | 127 |
| 76 | 1 | 4537154 | 0 | 36 | 38 | 51 | 125 |
| 77 | 1 | 4566380 | 0 | 24 | 30 | 69 | 123 |
| 78 | 1 | 4324013 | 0 | 40 | 40 | 43 | 123 |
| 79 | 1 | 3959157 | 0 | 0 | 57 | 57 | 114 |
| 80 | 1 | 4645980 | 0 | 45 | 0 | 58 | 103 |
| 81 | 4 | 4136197 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 82 | 1 | 4738219 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| 83 | 3 | 3999425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02. Менеджмент. Управление бизнесом и маркетинг. Высшее образование - бакалавриат. Очно - заочная форма обучения. Платные места
| № п/п | Приоритет | Уникальный идентификатор поступающего | Инд. дост. | Математика/ Математика в социально -экономических науках | Русский язык | Обществознание/ Иностранный язык /Экономика | Общ. кол-во баллов |
| 1 | 1 | 4361649 | 0 | 66 | 80 | 73 | 219 |
| 2 | 1 | 3596358 | 0 | 64 | 69 | 53 | 186 |
| 3 | 1 | 4892388 | 0 | 46 | 74 | 52 | 172 |
| 4 | 1 | 3903137 | 5 | 64 | 58 | 42 | 164 |
| 5 | 3 | 4103277 | 0 | 0 | 78 | 66 | 144 |
| 6 | 1 | 3681612 | 0 | 50 | 45 | 45 | 140 |
| 7 | 1 | 4888988 | 0 | 40 | 54 | 44 | 138 |
| 8 | 1 | 5067132 | 0 | 34 | 58 | 44 | 136 |
| 9 | 1 | 5040652 | 0 | 40 | 50 | 45 | 135 |
| 10 | 1 | 3994856 | 0 | 34 | 51 | 49 | 134 |
| 11 | 1 | 4818890 | 0 | 0 | 86 | 44 | 130 |
| 12 | 1 | 4136197 | 0 | 40 | 45 | 44 | 129 |
| 13 | 2 | 4738219 | 0 | 34 | 42 | 51 | 127 |
| 14 | 1 | 3997286 | 0 | 27 | 48 | 26 | 101 |
| 15 | 2 | 4554629 | 0 | 0 | 58 | 42 | 100 |
| 16 | 1 | 4597315 | 0 | 0 | 46 | 44 | 90 |
| 17 | 3 | 4891901 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 18 | 3 | 4856804 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| 19 | 2 | 4382744 | 0 | 0 | 24 | 36 | 60 |
| 20 | 3 | 3900100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 4338649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 4678787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1 | 5199437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01. Психология. Социальная психология. Высшее образование - бакалавриат. Очно - заочная форма обучения. Платные места
| № п/п | Приоритет | Уникальный идентификатор поступающего | Инд. дост. | Математика | Русский язык | Обществознание | Общ. кол-во баллов |
| 1 | 1 | 4485717 | 0 | 65 | 70 | 66 | 201 |
| 2 | 1 | 4425806 | 0 | 45 | 65 | 66 | 176 |
| 3 | 1 | 4996853 | 0 | 50 | 65 | 45 | 160 |
| 4 | 1 | 4997414 | 0 | 40 | 50 | 66 | 156 |
| 5 | 2 | 5039449 | 0 | 50 | 55 | 45 | 150 |
| 6 | 2 | 3847386 | 8 | 45 | 81 | 0 | 134 |
| 7 | 1 | 4625752 | 0 | 51 | 78 | 0 | 129 |
| 8 | 1 | 4856804 | 0 | 43 | 63 | 0 | 106 |
| 9 | 2 | 3901410 | 0 | 36 | 69 | 0 | 105 |
| 10 | 1 | 3855490 | 0 | 48 | 52 | 0 | 100 |
| 11 | 2 | 4136197 | 0 | 0 | 45 | 40 | 85 |
| 12 | 1 | 4554629 | 0 | 24 | 58 | 0 | 82 |
| 13 | 4 | 4103277 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
| 14 | 4 | 4738219 | 0 | 0 | 42 | 34 | 76 |
| 15 | 2 | 4336288 | 5 | 0 | 46 | 0 | 51 |
| 16 | 1 | 3900100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 4267681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 3623662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 4338649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 4611307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 5127744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 Юриспруденция. Гражданское и предпринимательское право. Высшее образование - бакалавриат. Заочная форма обучения. Платные места
| № п/п | Приоритет | Уникальный идентификатор поступающего | Инд. дост. | Обществознание/ Право | Русский язык | История/ Иностр. язык / История гос-ва и права | Общ. кол-во баллов |
| 1 | 1 | 4475413 | 0 | 90 | 90 | 90 | 270 |
| 2 | 1 | 4891901 | 0 | 90 | 75 | 85 | 250 |
| 3 | 1 | 4647549 | 0 | 85 | 80 | 88 | 253 |
| 4 | 1 | 4158278 | 0 | 84 | 82 | 80 | 246 |
| 5 | 1 | 4437589 | 0 | 85 | 75 | 83 | 243 |
| 6 | 1 | 4219533 | 0 | 80 | 78 | 82 | 240 |
| 7 | 1 | 4757922 | 0 | 83 | 77 | 80 | 240 |
| 8 | 1 | 5066227 | 0 | 75 | 100 | 55 | 230 |
| 9 | 1 | 3576111 | 8 | 80 | 80 | 45 | 213 |
| 10 | 1 | 4442669 | 0 | 85 | 50 | 75 | 210 |
| 11 | 1 | 4765080 | 0 | 45 | 70 | 90 | 205 |
| 12 | 1 | 4500645 | 0 | 70 | 45 | 85 | 200 |
| 13 | 1 | 5178761 | 0 | 80 | 60 | 57 | 197 |
| 14 | 1 | 4145247 | 0 | 70 | 65 | 55 | 190 |
| 15 | 1 | 4386234 | 0 | 85 | 50 | 55 | 190 |
| 16 | 1 | 4223650 | 8 | 60 | 75 | 40 | 183 |
| 17 | 1 | 3683838 | 0 | 65 | 65 | 50 | 180 |
| 18 | 1 | 4306468 | 8 | 70 | 50 | 50 | 178 |
| 19 | 1 | 5040053 | 0 | 75 | 55 | 45 | 175 |
| 20 | 1 | 4148287 | 0 | 65 | 50 | 55 | 170 |
| 21 | 1 | 4142861 | 0 | 60 | 65 | 40 | 165 |
| 22 | 1 | 4081692 | 0 | 65 | 50 | 50 | 165 |
| 23 | 1 | 4141755 | 0 | 70 | 45 | 45 | 160 |
| 24 | 1 | 3810679 | 0 | 63 | 60 | 35 | 158 |
| 25 | 1 | 4746863 | 0 | 70 | 45 | 40 | 155 |
| 26 | 1 | 4476042 | 0 | 65 | 45 | 40 | 150 |
| 27 | 1 | 4687961 | 0 | 50 | 60 | 36 | 146 |
| 28 | 1 | 5009818 | 0 | 55 | 55 | 35 | 145 |
| 29 | 1 | 3811025 | 0 | 45 | 45 | 35 | 125 |
| 30 | 1 | 4575074 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 31 | 1 | 4124426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 3 | 4098624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 Юриспруденция. Гражданское и предпринимательское право. Высшее образование - бакалавриат. Очно-заочная форма обучения. Платные места
| № п/п | Приоритет | Уникальный идентификатор поступающего | Инд. дост. | Обществознание/ Право | Русский язык | История/ Иностр. язык / История гос-ва и права | Общ. кол-во баллов |
| 1 | 1 | 5004848 | 0 | 76 | 94 | 77 | 247 |
| 2 | 2 | 4103277 | 0 | 66 | 78 | 66 | 210 |
| 3 | 1 | 4483502 | 0 | 50 | 75 | 70 | 195 |
| 4 | 1 | 4710143 | 0 | 65 | 65 | 45 | 175 |
| 5 | 2 | 4035417 | 0 | 56 | 54 | 60 | 170 |
| 6 | 1 | 4644417 | 0 | 70 | 50 | 45 | 165 |
| 7 | 2 | 4843875 | 0 | 51 | 51 | 42 | 144 |
| 8 | 6 | 4738219 | 0 | 51 | 42 | 0 | 93 |
40.03.01 Юриспруденция. Гражданское и предпринимательское право. Высшее образование - бакалавриат. Очная форма обучения. Платные места
| № п/п | Приоритет | Уникальный идентификатор поступающего | Инд. дост. | Обществознание/ Право | Русский язык | История/ Иностр. язык / История гос-ва и права | Общ. кол-во баллов |
| 1 | 1 | 4196891 | 0 | 95 | 70 | 95 | 260 |
| 2 | 1 | 4103277 | 0 | 66 | 78 | 66 | 210 |
| 3 | 1 | 4057718 | 0 | 56 | 69 | 57 | 182 |
| 4 | 1 | 4527559 | 0 | 52 | 63 | 64 | 179 |
| 5 | 1 | 4766728 | 0 | 60 | 45 | 70 | 175 |
| 6 | 3 | 4035417 | 0 | 56 | 54 | 60 | 170 |
| 7 | 1 | 4229090 | 0 | 64 | 58 | 45 | 167 |
| 8 | 5 | 3877860 | 0 | 48 | 42 | 66 | 156 |
| 9 | 1 | 4538700 | 0 | 42 | 63 | 49 | 154 |
| 10 | 1 | 4763899 | 0 | 44 | 69 | 40 | 153 |
| 11 | 1 | 4324776 | 0 | 42 | 64 | 45 | 151 |
| 12 | 3 | 4843875 | 0 | 51 | 51 | 42 | 144 |
| 13 | 1 | 4590666 | 0 | 44 | 49 | 49 | 142 |
| 14 | 2 | 4339286 | 0 | 42 | 52 | 40 | 134 |
| 15 | 1 | 4443481 | 0 | 48 | 49 | 34 | 131 |
| 16 | 5 | 4738219 | 0 | 51 | 42 | 0 | 93 |
| 17 | 5 | 4136197 | 0 | 44 | 45 | 0 | 89 |
| 18 | 1 | 4382744 | 0 | 36 | 24 | 12 | 72 |
| 19 | 2 | 3959157 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| 20 | 7 | 4267681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2 | 4635066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 4471360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 Юриспруденция. Уголовное право. Высшее образование - бакалавриат. Заочная форма обучения. Платные места
| № п/п | Приоритет | Уникальный идентификатор поступающего | Инд. дост. | Обществознание/ Право | Русский язык | История/ Иностр. язык / История гос-ва и права | Общ. кол-во баллов |
| 1 | 2 | 4891901 | 0 | 90 | 75 | 85 | 250 |
| 2 | 1 | 5134963 | 8 | 80 | 78 | 82 | 248 |
| 3 | 1 | 4212761 | 0 | 80 | 55 | 90 | 225 |
| 4 | 1 | 5142750 | 0 | 70 | 70 | 75 | 215 |
| 5 | 1 | 4378614 | 0 | 75 | 85 | 45 | 205 |
| 6 | 1 | 4534631 | 8 | 80 | 65 | 50 | 203 |
| 7 | 1 | 5083371 | 0 | 70 | 42 | 90 | 202 |
| 8 | 1 | 4679473 | 8 | 85 | 60 | 45 | 198 |
| 9 | 1 | 4490457 | 8 | 75 | 40 | 70 | 193 |
| 10 | 1 | 5061935 | 8 | 80 | 60 | 43 | 191 |
| 11 | 1 | 3809440 | 0 | 63 | 59 | 65 | 187 |
| 12 | 2 | 3576194 | 8 | 75 | 65 | 45 | 185 |
| 13 | 1 | 4302248 | 8 | 60 | 65 | 50 | 183 |
| 14 | 1 | 4378137 | 0 | 60 | 75 | 45 | 180 |
| 15 | 1 | 4477682 | 0 | 75 | 50 | 55 | 180 |
| 16 | 1 | 5015147 | 8 | 65 | 65 | 40 | 178 |
| 17 | 1 | 5119425 | 0 | 85 | 40 | 50 | 175 |
| 18 | 1 | 4758228 | 0 | 65 | 45 | 60 | 170 |
| 19 | 1 | 4377665 | 8 | 50 | 65 | 45 | 168 |
| 20 | 1 | 4482212 | 0 | 55 | 55 | 55 | 165 |
| 21 | 1 | 5119504 | 0 | 65 | 55 | 45 | 165 |
| 22 | 2 | 0 | 60 | 65 | 40 | 165 | |
| 23 | 1 | 4708553 | 0 | 60 | 50 | 50 | 160 |
| 24 | 1 | 3717406 | 0 | 65 | 45 | 45 | 155 |
| 25 | 1 | 4977713 | 0 | 60 | 55 | 40 | 155 |
| 26 | 1 | 3680081 | 0 | 45 | 50 | 55 | 150 |
| 27 | 1 | 5169398 | 0 | 65 | 45 | 40 | 150 |
| 28 | 1 | 4328128 | 8 | 45 | 45 | 45 | 143 |
| 29 | 1 | 5113079 | 0 | 57 | 43 | 40 | 140 |
| 30 | 1 | 5029139 | 0 | 55 | 44 | 40 | 139 |
| 31 | 1 | 4953808 | 0 | 55 | 42 | 42 | 139 |
| 32 | 1 | 5095529 | 0 | 45 | 50 | 32 | 127 |
| 33 | 1 | 4267681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2 | 4611307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2 | 4098624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 1 | 5029330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 1 | 5141387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 Юриспруденция. Уголовное право. Высшее образование - бакалавриат. Очно -заочная форма обучения. Платные места
| № п/п | Приоритет | Уникальный идентификатор поступающего | Инд. дост. | Обществознание/ Право | Русский язык | История/ Иностр. язык / История гос-ва и права | Общ. кол-во баллов |
| 1 | 1 | 3687827 | 8 | 75 | 85 | 55 | 215 |
| 2 | 1 | 4828143 | 0 | 70 | 65 | 50 | 185 |
| 3 | 1 | 4035417 | 0 | 56 | 54 | 60 | 170 |
| 4 | 1 | 4158877 | 0 | 60 | 55 | 55 | 170 |
| 5 | 1 | 5119260 | 0 | 57 | 60 | 47 | 164 |
| 6 | 1 | 4487478 | 0 | 50 | 65 | 45 | 160 |
| 7 | 2 | 4551830 | 0 | 44 | 60 | 53 | 157 |
| 8 | 6 | 3877860 | 0 | 48 | 42 | 66 | 156 |
| 9 | 1 | 4739971 | 0 | 65 | 45 | 45 | 155 |
| 10 | 1 | 4801489 | 0 | 65 | 45 | 40 | 150 |
| 11 | 1 | 5082700 | 0 | 75 | 40 | 35 | 150 |
| 12 | 1 | 5192827 | 0 | 65 | 43 | 40 | 148 |
| 13 | 1 | 4843875 | 0 | 51 | 51 | 42 | 144 |
| 14 | 1 | 4155584 | 0 | 50 | 50 | 40 | 140 |
| 15 | 1 | 5014954 | 0 | 55 | 42 | 40 | 137 |
| 16 | 3 | 4738219 | 0 | 51 | 42 | 0 | 93 |
| 17 | 2 | 4888988 | 0 | 44 | 54 | 0 | 98 |
| 18 | 3 | 4136197 | 0 | 44 | 45 | 0 | 89 |
| 19 | 3 | 4382744 | 0 | 36 | 24 | 0 | 60 |
| 20 | 3 | 3959157 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| 21 | 1 | 4635066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 Специальное дефектологическое образование. Логопедия. Высшее образование - бакалавриат. Заочная форма обучения. Платные места
| № п/п | Приоритет | Уникальный идентификатор поступающего | Инд. дост. | Билогия / Общая педагогика | Русский язык | Обществознание / Математика / Психология общения | Общ. кол-во баллов |
| 1 | 1 | 4060635 | 10 | 70 | 81 | 81 | 242 |
| 2 | 1 | 4012672 | 0 | 74 | 86 | 76 | 236 |
| 3 | 1 | 4532027 | 8 | 64 | 82 | 76 | 230 |
| 4 | 1 | 5038940 | 0 | 80 | 85 | 45 | 210 |
| 5 | 1 | 5053080 | 0 | 70 | 75 | 65 | 210 |
| 6 | 1 | 4143305 | 0 | 56 | 68 | 68 | 192 |
| 7 | 1 | 4337635 | 0 | 80 | 60 | 45 | 185 |
| 8 | 1 | 5196875 | 0 | 53 | 65 | 57 | 175 |
| 9 | 1 | 5076588 | 0 | 60 | 55 | 45 | 160 |
| 10 | 1 | 5196643 | 8 | 45 | 55 | 43 | 151 |
| 11 | 1 | 4935193 | 0 | 50 | 55 | 45 | 150 |
| 12 | 5 | 4103277 | 0 | 0 | 78 | 66 | 144 |
| 13 | 1 | 5196615 | 0 | 43 | 55 | 45 | 143 |
| 14 | 1 | 5016201 | 0 | 40 | 50 | 45 | 135 |
| 15 | 1 | 5179908 | 0 | 43 | 47 | 40 | 130 |
| 16 | 7 | 4738219 | 0 | 34 | 42 | 51 | 127 |
| 17 | 2 | 4856804 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
| 18 | 2 | 3900100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 4098624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2 | 5127744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |